Am Johannisberg 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Johannisberg Bad Neuenahr-Ahrweiler
| Wohnung | 2521.9 € / m² |
| Haus | 2736.53 € / m² |
Mietspiegel Am Johannisberg Bad Neuenahr-Ahrweiler
| Kaltmiete | 9.62 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 12.37 € / m² |
Bodenrichtwert Am Johannisberg Bad Neuenahr-Ahrweiler
| Erschlossen | 384.36 € / m² |
| Unerschlossen | 295.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Johannisberg in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Johannisberg 1 | 119 m² | 325.647,07 € |
| Am Johannisberg 2 | 120 m² | 328.383,60 € |
| Am Johannisberg 4 | 206 m² | 563.725,18 € |
| Am Johannisberg 5 | 231 m² | 632.138,43 € |
| Am Johannisberg 6 | 113 m² | 309.227,89 € |
| Am Johannisberg 8 | 122 m² | 333.856,66 € |
| Am Johannisberg 10 | 283 m² | 774.437,99 € |
| Am Johannisberg 11 | 172 m² | 470.683,16 € |
| Am Johannisberg 13 | 84 m² | 229.868,52 € |
| Am Johannisberg 15 | 84 m² | 229.868,52 € |
| Am Johannisberg 16 | 114 m² | 311.964,42 € |
| Am Johannisberg 17 | 219 m² | 599.300,07 € |
| Am Johannisberg 18 | 154 m² | 421.425,62 € |
| Am Johannisberg 19 | 183 m² | 500.784,99 € |
| Am Johannisberg 20 | 264 m² | 722.443,92 € |
| Am Johannisberg 21 | 118 m² | 322.910,54 € |
| Am Johannisberg 22 | 274 m² | 749.809,22 € |
| Am Johannisberg 23 | 97 m² | 265.443,41 € |
| Am Johannisberg 24 | 274 m² | 749.809,22 € |
| Am Johannisberg 25 | 111 m² | 303.754,83 € |
| Am Johannisberg 26 | 274 m² | 749.809,22 € |
| Am Johannisberg 27 | 89 m² | 243.551,17 € |
| Am Johannisberg 28 | 114 m² | 311.964,42 € |
| Am Johannisberg 29 | 109 m² | 298.281,77 € |
| Am Johannisberg 30 | 94 m² | 257.233,82 € |
| Am Johannisberg 31 | 103 m² | 281.862,59 € |
| Am Johannisberg 32 | 120 m² | 328.383,60 € |
| Am Johannisberg 33 | 101 m² | 276.389,53 € |
| Am Johannisberg 34 | 91 m² | 249.024,23 € |
| Am Johannisberg 36 | 199 m² | 544.569,47 € |
| Am Johannisberg 40 | 133 m² | 363.958,49 € |
| Gesamt | 4.769,00 m² | 13.050.511,57 € |
Entdecken Sie die Straße Am Johannisberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Die Straße Am Johannisberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein idyllischer Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher zahlreiche Vorzüge bietet. Eingebettet in eine malerische Landschaft, verbindet die Straße historische Bedeutung mit modernem Wohnkomfort.
Historische Bedeutung und Charme
Am Johannisberg beeindruckt durch seinen historischen Charme. Die Straße ist von traditionellen Gebäuden gesäumt, die die Geschichte der Region widerspiegeln. Diese Architektur zieht nicht nur Geschichtsinteressierte an, sondern bietet auch ein einzigartiges Wohnambiente für Bewohner.
Naturnahe Umgebung
Die Lage der Straße Am Johannisberg bietet den Vorteil einer naturnahen Umgebung. Spaziergänge und Wanderungen sind direkt vor der Haustür möglich. Die umliegenden Hügel und Wälder laden zu Erholung und Entspannung ein.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Trotz der ruhigen Lage muss auf städtische Annehmlichkeiten nicht verzichtet werden. Die Straße Am Johannisberg ist gut an das Verkehrsnetz angebunden, sodass das Zentrum von Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie andere wichtige Einrichtungen schnell erreichbar sind.
Lebensqualität und Wohnkomfort
Die Straße Am Johannisberg bietet eine hohe Lebensqualität. Die Kombination aus natürlicher Schönheit, historischer Architektur und moderner Infrastruktur macht sie zu einem begehrten Wohnort. Hier finden Bewohner eine harmonische Balance zwischen Ruhe und urbanem Leben.
Insgesamt ist die Straße Am Johannisberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Ort, der mit seiner einzigartigen Atmosphäre und seinen vielseitigen Vorzügen überzeugt. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Besuch – die Straße bietet für jeden etwas.
